「エコタイヤ」の価格比較はコチラ
「ノーマルタイヤ」の価格比較はコチラ
今回は スタッドレスタイヤの価格 を調べてみようと思います。
調べるタイヤサイズは、前回に引き続き プリウス2015年モデルのタイヤサイズです。
ただし、大量の商品があるので、各ブランドの最安製品のみ記載しています。
| タイヤサイズ | 195/65R15(見方はこちら) |
| スペック | スタッドレスタイヤ |
| ブランド | 最安価格 | 最高価格 |
|---|---|---|
| TRIANGLE | 1870円 | |
| HIFLY | 3490円 | |
| ZEETEX | 3490円 | |
| MONO | 4990円 | |
| NEXEN | 4990円 | |
| TOYO | 5188円 | 7970円 |
| PIRELLI | 5450円 | |
| NANKANG | 5490円 | |
| HANKOOK | 5900円 | 7970円 |
| KENDA | 5910円 | |
| KUMHO | 6500円 | |
| FEDERAL | 6570円 | |
| GOODYEAR | 6800円 | 8530円 |
| DUNLOP | 7396円 | 11380円 |
| VITOUR | 7560円 | |
| YOKOHAMA | 9100円 | 9390円 |
| FALKEN | 9379円 | |
| BRIDGESTONE | 9790円 | 12490円 |
| MICHELIN | 9999円 | |
| CONTINENTAL | 10491円 | 13381円 |
全般的に、当サイトで推奨している9ブランドは価格が高い傾向にあります。 一番安いブランドと推奨ブランドで非常に大きな価格の差がありますね。
エコタイヤでもノーマルタイヤでも価格に大きな差がありました。この安いブランドについて次回のコラムで調べてみます